hokkaido bus association

北海道バス路線図をPDF形式で閲覧できます。(読み込みに多少時間がかかります。)
| PDFファイル | サイズ | 備考 |
|---|---|---|
|
(期間限定路線を含む) |
5.8MB | 各バス会社様の都市間バス路線図が色分けされて閲覧できます。 |
各都市毎のバス路線図をPDF形式で閲覧できます。(読み込みに多少時間がかかります。)
この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の地図を複製したものです。
| PDFファイル | サイズ | PDFファイル | サイズ |
|---|---|---|---|
| 札幌(1/5000) | 662kb | 札幌(1/8000) | 270kb |
| 釧路(1/15000) | 331kb | 函館(1/15000) | 292kb |
| 室蘭(1/15000) | 303kb | 旭川(1/15000) | 661kb |
| 帯広(1/15000) | 522kb | 北見(1/15000) | 348kb |
| 小樽(1/15000) | 351kb | ニセコ(1/15000) | 185kb |
| 夕張(1/15000) | 304kb | 北広島(1/15000) | 291kb |
| 千歳(1/15000) | 334kb | 滝川(1/15000) | 327kb |
| 厚真(1/15000) | 147kb | 苫小牧(1/15000) | 306kb |
| 名寄(1/15000) | 267kb | 羽幌(1/15000) | 171kb |
| 稚内(1/15000) | 242kb | 士別(1/15000) | 294kb |
| 留萌(1/15000) | 316kb | 富良野(1/15000) | 283kb |
| 音更(1/15000) | 163kb | 網走(1/15000) | 189kb |
| 紋別(1/15000) | 290kb | 斜里(1/15000) | 156kb |
| 根室(1/15000) | 199kb |
こちらの北海道バス路線を見るには、AcrobatReader(バージョン5.0以上推奨)が必要です。 下記、adobeサイトにて無料配付しておりますので、ご利用ください。
![]()
内容のいかなるメディアへの無断転載を禁じます
すべてのブランド名および製品名は個々の所有者の登録商標もしくは商標です。
Copyright ©hokkaido bus association. All Rights Reserved.